Bongdalu chuyên trang website cung cấp tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số bóng đá, lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay mới nhất. Truy cập website Bongdalu để xem thông tin bóng đá cập nhật mỗi ngày và miễn phí.
Bongdalu | Tỷ số, Tỷ lệ kèo, Lịch thi đấu, Kết quả Bong da lu
GIẢI ĐẤU | GIỜ | CHỦ | TỶ SỐ | KHÁCH | HT | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 02:30 84' | Vancouver Whitecaps | 1 - 0 | Inter Miami | - |
![]() |
Australia New South Wales NPL | 03:30 43' | Sydney FC Youth | 0 - 0 | Sutherland Sharks | - |
![]() |
Singapore Premier League | 11:45 | Albirex Niigata S | VS | Home United | - | ⚽ |
Polish Ekstraklasa | 16:00 | Puszcza Niepołomice | VS | Pogon Szczecin | - | ⚽ |
Polish Ekstraklasa | 18:30 | Rakow Czestochowa | VS | Slask Wroclaw | - | ⚽ |
Polish I liga | 16:00 | Stal Stalowa Wola | VS | LKS Lodz | - | ⚽ |
Polish I liga | 18:30 | Nieciecza | VS | Wisla Krakow | - | ⚽ |
Bulgarian Second League | 22:00 | Dunav Ruse | VS | Pirin Blagoevgrad | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | FC Dordrecht | VS | MVV Maastricht | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | SC Cambuur | VS | Vitesse | - | ⚽ |
Dutch Eerste Divisie | 18:00 | SC Telstar | VS | TOP Oss | - | ⚽ |
Hungarian NB I | 18:00 | Nyíregyháza | VS | Debrecen | - | ⚽ |
Czech National Football League | 16:00 | Vysočina Jihlava | VS | Slavia Prague B | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Guingamp | VS | Martigues | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Bastia | VS | Grenoble | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Annecy | VS | Ajaccio | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Red Star | VS | Clermont Foot | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Laval | VS | Amiens | - | ⚽ |
French Ligue 1 | 18:45 | Paris SG | VS | Nice | - | ⚽ |
Dutch Eredivisie | 19:00 | Feyenoord | VS | PEC Zwolle | - | ⚽ |
Dutch Eredivisie | 16:45 | RKC Waalwijk | VS | FC Utrecht | - | ⚽ |
Russian Football Premier League | 16:30 | Dinamo Makhachkala | VS | FC Krasnodar | - | ⚽ |
Spanish La Liga 2 | 18:30 | Cadiz | VS | Sp Gijon | - | ⚽ |
English League Championship | 19:00 | Stoke | VS | Sheffield United | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 16:00 | Voitsberg | VS | First Vienna | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 16:00 | SV Lafnitz | VS | Rapid Wien II | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 18:30 | Austria Lustenau | VS | Schwarz-Weiß Bregenz | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 16:00 | SKN St. Polten | VS | SV Horn | - | ⚽ |
Austrian Erste Liga | 16:00 | FC Trenkwalder Admira | VS | Sturm Graz II | - | ⚽ |
Slovenian 2 SNL | 15:00 | Rudar Velenje | VS | Krka | - | ⚽ |
Slovenian 2 SNL | 17:00 | Brinje-Grosuplje | VS | Tolmin | - | ⚽ |
Scottish Championship | 18:45 | Partick | VS | Falkirk | - | ⚽ |
Ukrainian Premier League | 12:30 | Inhulets | VS | FC Olexandria | - | ⚽ |
German Bundesliga | 18:30 | Stuttgart | VS | FC Heidenheim | - | ⚽ |
German 2. Bundesliga | 16:30 | Greuther Fürth | VS | SSV Ulm | - | ⚽ |
German 2. Bundesliga | 16:30 | Hertha | VS | Magdeburg | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga West | 17:00 | Kufstein | VS | TSV St Johann | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 16:00 | Neusiedl am See | VS | Mauerwerk | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:30 | Krems | VS | TWL Elektra | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:30 | Wiener SC | VS | Traiskirchen | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:30 | Favoritner AC | VS | Austria Vienna (Am) | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Treibach | VS | Union Gurten | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Weiz | VS | Leoben | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga West | 17:30 | Kitzbühel | VS | Imst | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga West | 17:00 | Schwaz | VS | Kuchl | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:00 | Marchfeld Donauauen | VS | Union Mauer | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:00 | Gloggnitz | VS | Wiener Viktoria | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Ost | 17:30 | Oberwart | VS | Leobendorf | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Hertha Wels | VS | Lask Juniors Linz | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | Deutschlandsberger | VS | Wildon | - | ⚽ |
Austrian Regionalliga Mitte | 17:00 | SV Wallern | VS | ASKÖ Oedt | - | ⚽ |
Portuguese LigaPro | 17:00 | F.C. Paços de Ferreira | VS | União de Leiria | - | ⚽ |
Portuguese LigaPro | 14:30 | Oliveirense | VS | Academico Viseu | - | ⚽ |
Portuguese Primeira Liga | 19:30 | Famalicao | VS | Braga | - | ⚽ |
Scottish Lowland League | 18:45 | Broomhill | VS | Civil Service Strollers | - | ⚽ |
Italian Serie B | 13:00 | Bari | VS | Modena | - | ⚽ |
Italian Serie B | 13:00 | Brescia | VS | Pisa | - | ⚽ |
Italian Serie B | 13:00 | Carrarese | VS | Sampdoria | - | ⚽ |
Italian Serie B | 18:30 | Cesena | VS | Sassuolo | - | ⚽ |
Italian Serie B | 16:00 | Cremonese | VS | Mantova | - | ⚽ |
Italian Serie B | 10:30 | Frosinone | VS | Spezia | - | ⚽ |
Italian Serie B | 13:00 | Reggiana | VS | Cittadella | - | ⚽ |
Italian Serie B | 13:00 | Salernitana | VS | Cosenza | - | ⚽ |
Germany Liga 3 | 17:00 | Hansa Rostock | VS | 1860 Munich | - | ⚽ |
Turkish Super Lig | 17:00 | Besiktas | VS | Hatayspor | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 15:00 | ASO Chlef | VS | US Biskra | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | MC Alger | VS | El Bayadh | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 17:00 | MC Oran | VS | Olympique Akbou | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | El Bayadh | VS | JS Kabylie | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | US Biskra | VS | Paradou AC | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | USM Alger | VS | CS Constantine | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | Khenchela | VS | MC Oran | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | ES Sétif | VS | Olympique Akbou | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | JS Saoura | VS | ES Mostaganem | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | NC Magra | VS | ASO Chlef | - | ⚽ |
Algerian Ligue 1 | 22:00 | CR Belouizdad | VS | MC Alger | - | ⚽ |
German Regionalliga Nordost | 17:00 | Lokomotive Leipzig | VS | Greifswalder FC | - | ⚽ |
German Regionalliga Nordost | 17:00 | Hallescher FC | VS | Chemie Leipzig | - | ⚽ |
German Regionalliga SudWest | 17:00 | Astoria Walldorf | VS | TSV Steinbach Haiger | - | ⚽ |
German Regionalliga SudWest | 17:00 | FC Homburg | VS | SGV Freiberg | - | ⚽ |
German Regionalliga SudWest | 17:00 | FC 08 Villingen | VS | FSV Frankfurt | - | ⚽ |
German Regionalliga Bayern | 16:30 | Wuerzburger Kickers | VS | Eintracht Bamberg | - | ⚽ |
German Regionalliga Bayern | 17:00 | Augsburg II | VS | Hankofen-Hailing | - | ⚽ |
German Regionalliga Bayern | 17:00 | Viktoria Aschaffenburg | VS | FC Schweinfurt | - | ⚽ |
German Regionalliga West | 16:30 | Borussia Mönchengladbach II | VS | Duisburg | - | ⚽ |
German Regionalliga West | 17:30 | FC Koln II | VS | Sportfreunde Lotte | - | ⚽ |
Slovakian 2 Liga | 14:30 | ViOn Zlaté Moravce | VS | Slovan Bratislava B | - | ⚽ |
Slovakian 2 Liga | 14:30 | Stará Ľubovňa Redfox | VS | Púchov | - | ⚽ |
German Regionalliga Nord | 17:30 | Kickers Emden | VS | Lübeck | - | ⚽ |
German Regionalliga Nord | 17:00 | SV Meppen | VS | Hamburg II | - | ⚽ |
German Regionalliga Nord | 17:30 | Blau-Weiß Lohne | VS | SSV Jeddeloh | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Virtus Verona | VS | Albinoleffe | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Lecco | VS | Atalanta U23 | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Clodiense S.S.D. | VS | Caldiero Terme | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | ArzignanoChiampo | VS | Feralpisalò | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Alcione | VS | Giana Erminio | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Trento | VS | L.R. Vicenza Virtus | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Triestina | VS | Novara | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Lumezzane | VS | Calcio Padova | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Pergolettese | VS | Pro Patria | - | ⚽ |
Italian Serie C Girone A | 14:30 | Pro Vercelli | VS | Renate | - | ⚽ |
Germany Women Bundesliga | 16:30 | Turbine Potsdam Women | VS | Bayer Leverkusen Women | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Sochaux | VS | Dijon | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | FC Villefranche | VS | Boulogne | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | FC Versailles 78 | VS | Bourg-Peronnas | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Concarneau | VS | Quevilly | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Valenciennes | VS | Le Mans | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Nimes | VS | Paris 13 Atletico | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Orleans | VS | Nancy | - | ⚽ |
French Championnat National | 17:30 | Aubagne FC | VS | Chateauroux | - | ⚽ |
French National 2 Group A | 17:00 | Cannes | VS | Bergerac Périgord | - | ⚽ |
French National 2 Group A | 17:30 | Andrézieux-Bouthéon FC | VS | Istres | - | ⚽ |
French National 2 Group A | 17:00 | Le Puy Foot 43 | VS | Fréjus Saint-Raphaël | - | ⚽ |
French National 2 Group B | 17:30 | US Avranches | VS | US Saint-Malo | - | ⚽ |
Azerbaijani Premier League | 15:00 | Turan Tovuz | VS | Şamaxı | - | ⚽ |
Spanish Primera RFEF Group 2 | 18:30 | Marbella | VS | Atlético Madrid B | - | ⚽ |
Spanish Primera RFEF Group 2 | 18:30 | Atlético Sanluqueño | VS | CF Intercity | - | ⚽ |
Indonesian Super League | 08:30 | PSIS Semarang | VS | Borneo FC | - | ⚽ |
Indonesian Super League | 12:00 | PSM Makassar | VS | Bali United | - | ⚽ |
Ghanaian Premier League | 00:00 | Nsoatreman | VS | Hearts of Oak | - | ⚽ |
Ukrainian Premier League | 15:00 | Zorya | VS | Livyi Bereh | - | ⚽ |
Australian A-League | 09:35 | Macarthur FC | VS | Melbourne Victory | - | ⚽ |
Rwandan National Soccer League | 13:00 | Vision | VS | Kiyovu Sports | - | ⚽ |
French Ligue 2 | 18:00 | Troyes | VS | USL Dunkerque | - | ⚽ |
Tunisian Ligue 1 | 22:00 | ES Métlaoui | VS | Olympique Béja | - | ⚽ |
Tunisian Ligue 1 | 22:00 | Stade Tunisien | VS | US Monastir | - | ⚽ |
Tunisian Ligue 1 | 22:00 | US Ben Guerdane | VS | ES Zarzis | - | ⚽ |
Tunisian Ligue 1 | 22:00 | Espérance de Tunis | VS | CS Sfaxien | - | ⚽ |
Tunisian Ligue 1 | 22:00 | AS Soliman | VS | US Tataouine | - | ⚽ |
Tunisian Ligue 1 | 22:00 | CA Bizertin | VS | Club Africain | - | ⚽ |
Ugandan Premier League | 13:00 | Uganda Police FC | VS | URA | - | ⚽ |
Spanish Liga F | 17:30 | Real Madrid Femenino | VS | Madrid CFF | - | ⚽ |
Azerbaijan First Division | 14:00 | Gabala FK | VS | MOIK Baku | - | ⚽ |
Mauritania Premier League | 17:30 | Al-Hilal Omdurman | VS | Ksar | - | ⚽ |
Azerbaijan First Division | 13:00 | Karvan | VS | Cəbrayıl FK | - | ⚽ |
Ugandan Premier League | 16:00 | NEC FC | VS | Mbale Heroes | - | ⚽ |
Ukrainian First League | 22:00 | FC Metalist Kharkiv | VS | Ahrobiznes | - | ⚽ |
Ukrainian First League | 22:00 | Met. Zaporizhzhia | VS | Prykarpattia | - | ⚽ |
Ukrainian First League | 22:00 | Dinaz Vyshhorod | VS | Podillya Khmelnytskyi | - | ⚽ |
Indonesian Super League | 08:30 | Dewa United | VS | Malut United | - | ⚽ |
Swiss Challenge League | 18:15 | Neuchâtel Xamax | VS | Thun | - | ⚽ |
Swiss Challenge League | 17:30 | Schaffhausen | VS | FC Aarau | - | ⚽ |
Australia Northern NSW NPL | 04:30 | Adamstown Rosebud | VS | Weston Bears | - | ⚽ |
Australia Northern NSW NPL | 07:00 | New Lambton | VS | Belmont Swansea United | - | ⚽ |
Australia Victoria NPL | 07:30 | Altona Magic | VS | Oakleigh Cannons | - | ⚽ |
Australia Victoria NPL | 09:30 | Green Gully | VS | South Melbourne | - | ⚽ |
Australia Victoria NPL | 09:30 | Heidelberg United | VS | Avondale | - | ⚽ |
Australia Victoria NPL | 09:45 | Dandenong City | VS | Port Melbourne | - | ⚽ |
Australia Victoria NPL | 10:30 | Preston Lions | VS | St Albans Saints | - | ⚽ |
Australia Victoria NPL | 10:30 | Hume City | VS | Melbourne Knights | - | ⚽ |
Japanese J2 League | 10:00 | Vegalta Sendai | VS | Ehime FC | - | ⚽ |
Japanese J2 League | 10:00 | Mito HollyHock | VS | Ventforet Kofu | - | ⚽ |
Japanese J2 League | 10:00 | RB Omiya Ardija | VS | Hokkaido Consadole Sapporo | - | ⚽ |
Japanese J2 League | 10:00 | JEF United Chiba | VS | Blaublitz Akita | - | ⚽ |
Japanese J2 League | 10:00 | Júbilo Iwata | VS | Oita Trinita | - | ⚽ |
Japanese J2 League | 10:00 | Fujieda MYFC | VS | Roasso Kumamoto | - | ⚽ |
Japanese J2 League | 10:00 | Sagan Tosu | VS | Montedio Yamagata | - | ⚽ |
Japanese J2 League | 10:00 | V-Varen Nagasaki | VS | Iwaki | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:00 | Kashima Antlers | VS | Nagoya Grampus | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:30 | Urawa Red Diamonds | VS | Sanfrecce Hiroshima | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:30 | FC Tokyo | VS | Gamba Osaka | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:00 | Tokyo Verdy | VS | Cerezo Osaka | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:00 | Machida Zelvia | VS | Shonan Bellmare | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:00 | Kyoto Sanga | VS | Yokohama FC | - | ⚽ |
Japanese J1 League | 10:00 | Avispa Fukuoka | VS | Fagiano Okayama | - | ⚽ |
Australia Queensland NPL | 07:30 | Peninsula Power | VS | St George Willawong | - | ⚽ |
Australia Queensland NPL | 09:30 | Moreton City Excelsior | VS | Gold Coast United | - | ⚽ |
Irish First Division | 18:45 | Bray Wanderers | VS | Kerry | - | ⚽ |
Irish First Division | 18:45 | Cobh Ramblers | VS | Finn Harps | - | ⚽ |
Irish First Division | 18:45 | Treaty United | VS | Athlone Town | - | ⚽ |
Irish First Division | 18:45 | Wexford | VS | UCD | - | ⚽ |
Australia South Australia NPL | 05:30 | Adelaide City | VS | Croydon | - | ⚽ |
Australia South Australia NPL | 09:30 | FK Beograd | VS | Modbury Jets | - | ⚽ |
Australia New South Wales NPL | 03:30 | Sydney FC Youth | 0 - 0 | Sutherland Sharks | - |
![]() |
Paraguayan Primera Division | 22:00 | Atlético Tembetary | VS | 2 de Mayo | - | ⚽ |
Spanish Tercera Federación Group 6 | 15:00 | Castellón B | VS | Atlético Levante | - | ⚽ |
Spanish Tercera Federación Group 12 | 20:00 | Panadería Pulido | VS | Tamaraceite | - | ⚽ |
Spanish Tercera Federación Group 15 | 18:00 | Ardoi | VS | Huarte | - | ⚽ |
Argentina Primera B Metropolitana | 23:00 | Excursionistas | VS | Sacachispas | - | ⚽ |
Argentina Primera B Metropolitana | 23:00 | Argentino de Merlo | VS | Club Comunicaciones | - | ⚽ |
Guatemala Liga Nacional | 02:00 | Xelajú | 2 - 0 | Cobán Imperial | - | ⚽ |
Argentinian Primera C | 22:00 | Ituzaingó | VS | Leandro N. Alem | - | ⚽ |
Faroe Islands 1. deild | 17:00 | B36 Tórshavn II | VS | Skála ÍF | - | ⚽ |
Faroe Islands 1. deild | 16:00 | EB/Streymur II | VS | 07 Vestur II | - | ⚽ |
Faroe Islands 1. deild | 13:30 | ÍF Fuglafjørður | VS | NSÍ Runavík II | - | ⚽ |
Faroe Islands 1. deild | 15:00 | Víkingur Gøta II | VS | B71 Sandoy | - | ⚽ |
Faroe Islands 1. deild | 17:30 | AB Argir | VS | KÍ Klaksvík II | - | ⚽ |
Venezuela Primera Division | 21:30 | Zamora FC | VS | Deportivo La Guaira | - | ⚽ |
Colombian Categoría Primera B | 20:30 | Atlético Cali | VS | Real Cartagena | - | ⚽ |
Colombian Categoría Primera B | 21:30 | Jaguares de Córdoba | VS | Internacional de Palmira | - | ⚽ |
Chile Primera Division | 22:00 | Unión La Calera | VS | Audax Italiano | - | ⚽ |
Chile Primera Division | 22:00 | Ñublense | VS | Deportes La Serena | - | ⚽ |
Uruguayan Primera Division | 22:00 | Montevideo City Torque | VS | Progreso | - | ⚽ |
Uruguayan Primera Division | 22:00 | Defensor Sporting | VS | Peñarol | - | ⚽ |
Uruguayan Primera Division | 22:00 | Cerro | VS | Nacional Montevideo | - | ⚽ |
Uruguayan Primera Division | 22:00 | Montevideo Wanderers | VS | Boston River | - | ⚽ |
Uruguayan Primera Division | 22:00 | Miramar Misiones | VS | River Plate Montevideo | - | ⚽ |
Uruguayan Primera Division | 22:00 | Danubio | VS | Racing Montevideo | - | ⚽ |
Uruguayan Primera Division | 22:00 | Cerro Largo | VS | Plaza Colonia | - | ⚽ |
Uruguayan Primera Division | 22:00 | Juventud Las Piedras | VS | Liverpool Montevideo | - | ⚽ |
Irish Premier Division | 18:45 | Bohemians | VS | St Patricks | - | ⚽ |
Irish Premier Division | 18:45 | Galway United | VS | Drogheda United | - | ⚽ |
Irish Premier Division | 18:45 | Waterford | VS | Derry City | - | ⚽ |
Irish Premier Division | 18:45 | Shamrock Rovers | VS | Shelbourne | - | ⚽ |
Chinese Super League | 11:35 | Beijing Guoan | VS | Henan FC | - | ⚽ |
Chinese Super League | 12:00 | Yunnan Yukun | VS | Shanghai Port | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga | 16:00 | Dinamo Tbilisi | VS | Dinamo Batumi | - | ⚽ |
Georgian Erovnuli Liga | 13:00 | Kolkheti-1913 Poti | VS | Samgurali Tskhaltubo | - | ⚽ |
Swedish Division 1 North | 17:30 | Stocksund | VS | Karlberg | - | ⚽ |
MLS Next Pro | 00:00 | Colorado Rapids 2 | 0 - 2 | Minnesota United FC 2 | - |
![]() |
MLS Next Pro | 23:00 | Toronto FC II | VS | Chicago Fire II | - | ⚽ |
Portugal Liga 3 | 14:00 | Caldas | VS | Associação Académica de Coimbra | - | ⚽ |
Portugal Liga 3 | 15:00 | Oliveira do Hospital | VS | Covilha | - | ⚽ |
Portugal Liga 3 | 14:00 | União de Santarém | VS | SC Lusitânia | - | ⚽ |
Azerbaijan First Division | 13:00 | Zaqatala | VS | İmişli | - | ⚽ |
Uzbekistan Super League | 14:00 | Dinamo Samarqand | VS | Neftchi Fergana | - | ⚽ |
Bangladesh Premier League | 09:30 | Fortis | VS | Fakirerpool YMC | - | ⚽ |
Bangladesh Premier League | 09:30 | Bangladesh Police | VS | Dhaka Wanderers | - | ⚽ |
Latvian Higher League | 15:00 | FK Liepāja | VS | Super Nova | - | ⚽ |
Latvian Higher League | 16:00 | BFC Daugavpils | VS | FK Metta | - | ⚽ |
Italy Serie A Women | 14:00 | AC Milan Women | VS | Inter Milano Women | - | ⚽ |
Italy Serie A Women | 10:30 | Fiorentina Women | VS | Juventus Women | - | ⚽ |
Ugandan Premier League | 13:00 | Lugazi | VS | Bright Stars | - | ⚽ |
Iranian Persian Gulf Pro League | 16:00 | Foolad FC | VS | Tractor S.C. | - | ⚽ |
Fijian Premier League | 06:00 | Lautoka | VS | Rewa | - | ⚽ |
Brazilian Serie B | 22:00 | Criciúma | VS | Remo | - | ⚽ |
Brazilian Serie B | 00:35 | Novorizontino | 2 - 1 | Athletico Paranaense | - |
![]() |
Lithuanian A Lyga | 17:00 | Žalgiris Vilnius | VS | Panevėžys | - | ⚽ |
Ecuadorian Serie B | 00:00 | Chacaritas | 1 - 1 | Guayaquil City | - | ⚽ |
Vietnamese V.League 1 | 12:15 | Ho Chi Minh City | VS | Hong Linh Ha Tinh | - | ⚽ |
Vietnamese V.League 1 | 12:15 | Viettel | VS | Song Lam Nghe An | - | ⚽ |
Belarus Vyscha Liga | 17:45 | Slavia Mozyr | VS | Arsenal Dzerzhinsk | - | ⚽ |
Belarus Vyscha Liga | 15:45 | BATE Borisov | VS | Slutsk | - | ⚽ |
Slovak First Football League | 16:00 | Trencin | VS | Dukla Banská Bystrica | - | ⚽ |
Estonian Esiliiga | 16:00 | Flora Tallinn U21 | VS | Tartu JK Tammeka U21 | - | ⚽ |
Turkmenistan Yokary Liga | 22:00 | Köpetdag Aşgabat | VS | Arkadag | - | ⚽ |
Turkmenistan Yokary Liga | 22:00 | Merw | VS | Şagadam | - | ⚽ |
Turkmenistan Yokary Liga | 22:00 | Aşgabat | VS | Altyn Asyr | - | ⚽ |
Turkmenistan Yokary Liga | 22:00 | Nebitçi | VS | Ahal | - | ⚽ |
Tajikistan Vysshaya Liga | 11:30 | Khujand | VS | Barqchi Hisor | - | ⚽ |
Jordanian Pro League | 16:00 | Al-Sareeh SC | VS | Al-Faisaly SC | - | ⚽ |
Romanian Liga I | 15:45 | Unirea Slobozia | VS | Politehnica Iași | - | ⚽ |
Romanian Liga I | 18:00 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | VS | Otelul Galati | - | ⚽ |
Austrian Bundesliga | 17:30 | TSV Hartberg | VS | Grazer AK | - | ⚽ |
Romanian Liga II | 13:30 | CSM Reşiţa | VS | Metaloglobus | - | ⚽ |
Belgian Pro League | 18:45 | Beerschot VA | VS | Kortrijk | - | ⚽ |
Copa Libertadores | 00:30 | Cerro Porteño | 2 - 2 | Sporting Cristal | - | ⚽ |
Copa Libertadores | 00:00 | Bahia | 1 - 0 | Atlético Nacional | - | ⚽ |
Peruvian Segunda División | 16:00 | Deportivo Coopsol | VS | Academia Cantolao | - | ⚽ |
Peruvian Segunda División | 20:30 | ADA Jaén | VS | San Marcos de Huari | - | ⚽ |
Croatian Druga HNL | 14:00 | Zrinski Jurjevac Punitovački | VS | Vukovar | - | ⚽ |
Copa Sudamericana | 02:00 | Universidad Católica del Ecuador | 3 - 1 | Defensa y Justicia | - |
![]() |
Copa Sudamericana | 00:30 | Palestino | 2 - 1 | Cruzeiro | - |
![]() |
Copa Sudamericana | 00:30 | Deportes Iquique | 2 - 2 | Cienciano | - |
![]() |
China league Two | 07:30 | Ganzhou Ruishi | VS | Guizhou Zhucheng Athletic | - | ⚽ |
Danish Superliga | 17:00 | Randers FC | VS | Brøndby | - | ⚽ |
AFC Champions League Elite | 16:30 | Al Hilal | VS | Gwangju FC | - | ⚽ |
Kyrgyz Premier League | 10:00 | Kyrgyzaltyn | VS | Muras United | - | ⚽ |
Kyrgyz Premier League | 12:00 | Bars Issyk-Kul | VS | Ilbirs Bishkek | - | ⚽ |
Gambia GFA League | 16:00 | Banjul Hawks | VS | Banjul United | - | ⚽ |
Gambia GFA League | 16:00 | Greater Tomorrow | VS | Gambia Armed Forces | - | ⚽ |
Gambia GFA League | 16:00 | TMT | VS | Team Rhino | - | ⚽ |
Gambia GFA League | 16:00 | SP Falcons | VS | BST Galaxy | - | ⚽ |
Danish 1st Division | 17:00 | AC Horsens | VS | Kolding IF | - | ⚽ |
Danish 1st Division | 17:00 | B.93 | VS | HOBRO | - | ⚽ |
Danish 1st Division | 17:00 | Hillerød | VS | Køge | - | ⚽ |
Armenian First League | 12:00 | Noah II | VS | Pyunik Yerevan-2 | - | ⚽ |
Somali Premier League | 12:30 | Madbacadda | VS | Horseed FC | - | ⚽ |
Moldovan National Division | 14:00 | Florești | VS | Dacia Buiucani | - | ⚽ |
Moldovan National Division | 14:00 | Făleşti | VS | Victoria Chișinău | - | ⚽ |
Israeli Liga Leumit | 13:00 | Bnei Yehuda | VS | Maccabi Herzliya | - | ⚽ |
Israeli Liga Leumit | 13:00 | Hapoel Kfar Saba | VS | Hapoel Rishon LeZion | - | ⚽ |
Israeli Liga Leumit | 13:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | VS | Hapoel Nof HaGalil | - | ⚽ |
Israeli Liga Leumit | 13:00 | Hapoel Afula | VS | Hapoel Umm al-Fahm | - | ⚽ |
Israeli Liga Leumit | 13:00 | Kafr Qasim | VS | Hapoel Ramat HaSharon | - | ⚽ |
UEFA Youth League | 16:00 | AZ Alkmaar Youth | VS | Barcelona Youth | - | ⚽ |
Mongolian Premier League | 11:15 | Khovd | VS | Brera Ilch | - | ⚽ |
Indian I-League 2nd Division | 09:30 | KLASA | VS | Chanmari | - | ⚽ |
Indian I-League 2nd Division | 11:00 | Sporting Goa | VS | SAT Tirur | - | ⚽ |
Gibraltarian National League | 19:00 | Lions Gibraltar | VS | Europa FC | - | ⚽ |
Armenian Premier League | 12:00 | Gandzasar | VS | Ararat-Armenia | - | ⚽ |
CAF Champions League | 16:00 | Al Ahly SC | VS | Mamelodi Sundowns | - | ⚽ |
Bolivian Primera División | 22:00 | Aurora | VS | Real Oruro | - | ⚽ |
CONCACAF Champions Cup | 02:30 | Vancouver Whitecaps | 1 - 0 | Inter Miami | - |
![]() |
CAF Champions League | 18:00 | Pyramids FC | VS | Orlando Pirates | - | ⚽ |
Finnish Ykkönen | 16:00 | Tampere United | VS | KPV | - | ⚽ |
Cypriot First Division | 16:00 | AEL Limassol | VS | Anorthosis Famagusta | - | ⚽ |
Lebanon Premier League | 13:00 | Al Ansar FC | VS | Nejmeh SC | - | ⚽ |
Belarusian First League | 15:00 | Volna Pinsk | VS | Dinamo-2 Minsk | - | ⚽ |
Mexico Liga MX Femenil | 01:00 | C.D. Guadalajara Femenil | 2 - 0 | Club Universidad Nacional Femenil | - |
![]() |
Zimbabwe Premier Soccer League | 13:00 | Herentals | VS | Green Fuel | - | ⚽ |
Mexican Liga de Expansión MX | 02:05 | Tepatitlán FC | 2 - 1 | Leones Negros UDG | - |
![]() |
Mexican Liga de Expansión MX | 00:00 | Venados | 2 - 0 | Mineros de Zacatecas | - | ⚽ |
Libyan Premier League | 15:30 | Olympic Azzaweya | VS | Al-Madina | - | ⚽ |
Libyan Premier League | 17:30 | Al Ahli Tripoli | VS | Alittihad Misurata | - | ⚽ |
Libyan Premier League | 17:30 | Asswehly | VS | Al-Ittihad Tripoli | - | ⚽ |
Bulgarian First League | 14:30 | Slavia Sofia | VS | Hebar Pazardzhik | - | ⚽ |
