IV ida lõplik tabel hooajal 2009 | |||||||
1 | JK Sillamäe Kalev II | 22 | 17 | 0 | 5 | 67:23 | 51 |
2 | Kohtla-Järve FC Lootus II | 22 | 16 | 2 | 4 | 80:35 | 50 |
3 | FC Velldoris | 22 | 14 | 4 | 4 | 60:26 | 46 |
4 | SK Tapa | 22 | 13 | 1 | 8 | 74:51 | 40 |
5 | Kiviõli Tamme Auto III | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:32 | 39 |
6 | Viimsi FC Igiliikur | 22 | 9 | 3 | 10 | 45:51 | 30 |
7 | Kuusalu JK Rada II | 22 | 8 | 3 | 11 | 34:40 | 27 |
8 | Tallinna FC Anzhi II | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:38 | 25 |
9 | FC Eston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:46 | 25 |
10 | Tallinna JK Piraaja II | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:64 | 22 |
11 | Tallinna FC Twister | 22 | 4 | 1 | 17 | 34:93 | 13 |
12 | FC Kiiu | 22 | 3 | 3 | 16 | 35:80 | 12 |
Advertisements