Koondstatistikat näeb SIIN
Mängijate statistika hooajal 2018 (liigamängud + karikamängud)
Nr | Mängija | Mängud | Väravad | Söödud | ![]() |
![]() |
#1 | Olav Arge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | Alik Karajev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#79 | Meelis Tasa | 16+2 | 2+2 | 6+1 | 1 | 0 |
#4 | Marko Mäepea | 21+3 | 2+1 | 3 | 1+1 | 0 |
#5 | Janar Põldre | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
#6 | Kristjan Kogermann | 15+1 | 0 | 1 | 4+1 | 0 |
#9 | Mario Märtson | 7+3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#10 | Villu Ingalt | 10+2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#11 | Andres Berens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Tarvo Kärgenberg | 19+1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
#13 | Šamil Mussajev | 17+2 | 4+1 | 3 | 2+1 | 1 |
#14 | Aivo Kuusmaa | 14+3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#15 | Ragnar Saun | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Robert Piho | 17+2 | 13 | 2 | 3 | 0 |
#18 | Ivar Rõuk | 19+2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#19 | Märt Mere | 18+3 | 6+1 | 2 | 4 | 0 |
#20 | Tõnu Kirme | 14+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Rasmus Berens | 1+3 | 0 | 0 | 0+1 | 0 |
#23 | Eero Kelder | 21+3 | 14 | 4 | 0 | 0 |
#24 | Kristofer Kask | 17+3 | 14+1 | 9 | 6+2 | 0 |
#26 | Deniss Metsavas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#54 | Mark Meema | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#31 | Arles Laul | 16+2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
# | Andre Aus | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#8 | Tarmo Paju | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
#69 | Siim Steinberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Marko Mesipuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#82 | Tarmo Peeduli | 6+1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maksim Mamutov | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Mikk Nestor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | Marek Ulman | 8+1 | 3 | 0 | 1+1 | 0 |
#3 | Kristjan Kontaveit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#58 | Aleksandr Vassiljev | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Mängija | Mängud | Väravad | Söödud | ![]() |
![]() |
#27 | Magnus-Valdemar Saar | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |