Koondstatistikat näeb SIIN
Mängijate statistika hooajal 2017 (liigamängud + karikamängud)
Nr | Mängija | Mängud | Väravad | Söödud | ![]() |
![]() |
#1 | Margus Koppel | 6+3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#2 | Alik Karajev | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#79 | Meelis Tasa | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 |
#4 | Dejan Selišek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Janar Põldre | 10+1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
#6 | Kristjan Kogermann | 7+1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#9 | Mario Märtson | 17+3 | 2+1 | 5 | 0+1 | 0 |
#10 | Villu Ingalt | 17+2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
#11 | Andres Berens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Tarvo Kärgenberg | 12+3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
#4 | Marko Mäepea | 17+4 | 1 | 1 | 1+1 | 0 |
#33 | Sergei Fadejev | 4+1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Ragnar Saun | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#17 | Guido Kutser | 19+4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
#18 | Ivar Rõuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Märt Mere | 19+4 | 6+2 | 2 | 5 | 0 |
#20 | Tõnu Kirme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | Anti Luik | 16+2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
#23 | Eero Kelder | 20+4 | 11 | 0+1 | 1+1 | 0 |
#24 | Kristofer Kask | 16+4 | 2+2 | 7+1 | 7 | 2 |
#26 | Deniss Metsavas | 14+2 | 0 | 0 | 0+1 | 0 |
#27 | Jonathan Caleb Hovi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Arles Laul | 18+3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
#32 | Vladimir Timofejev | 4+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#44 | Martti Mutli | 5+2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#69 | Siim Steinberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Marko Mesipuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#82 | Tarmo Peeduli | 9+2 | 1 | 0 | 1+1 | 0 |
#96 | Eduard Simora | 16+1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#16 | Janek Abrosimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Aleksandr Orlov | 2+2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 |
#42 | Miko Kallas | 10+2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Aivo Kuusmaa | 12+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertisements