| IV ida lõplik tabel hooajal 2010 | |||||||
| 1 | Rakvere FC Flora II | 22 | 20 | 1 | 1 | 112:13 | 61 |
| 2 | Kiviõli Tamme Auto II | 22 | 16 | 2 | 4 | 75:23 | 50 |
| 3 | FC Eston Villa | 22 | 14 | 2 | 6 | 57:22 | 44 |
| 4 | Viimsi FC Igiliikur | 22 | 12 | 4 | 6 | 68:31 | 40 |
| 5 | JK Rannamõisa | 22 | 10 | 4 | 8 | 53:40 | 34 |
| 6 | Tallinna FC Twister | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:51 | 28 |
| 7 | Tallinna FC Anži II | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:51 | 26 |
| 8 | FC Kiiu | 22 | 7 | 4 | 11 | 29:66 | 25 |
| 9 | Tallinna JK Piraaja II | 22 | 6 | 2 | 14 | 31:82 | 20 |
| 10 | JK Suema Cargobus | 22 | 5 | 4 | 13 | 23:78 | 19 |
| 11 | JK Loo | 22 | 5 | 1 | 16 | 36:73 | 16 |
| 12 | Ambla Vallameeskond | 22 | 5 | 1 | 16 | 42:68 | 16 |
