Mängijate statistika hooajal 2011 (liigamängud + karikamängud)
| Nr | Mängija | Mängud | Väravad | Söödud | ||
| #1 | Olav Arge | 20+4 | 0 | 0 | 0+2 | 0 |
| - | Margo Tarmu | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | Alik Karajev | 6+2 | 1 | 1 | 0+1 | 0 |
| #3 | Kristjan Kontaveit | 16+3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #5 | Janar Põldre | 6+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 |
| #13 | Jevgeni Kalnitski | 12+1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Eero Kelder | 22+4 | 3 | 5 | 2+1 | 0 |
| #25 | Kristjan Kogermann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 | Martti Mutli | 11+3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 | Mark Meema | 13+1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #55 | Ragnar Saun | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Jaan Jõgi | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | Kristo Kaur | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 | Arli Salm | 20+3 | 5+1 | 5+2 | 0 | 0 |
| #11 | Andres Berens | 8+1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #14 | Sten Loov | 8+3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 |
| #18 | Gerro Laiv | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #22 | Marek Ulman | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| #27 | Dmitri Langi | 10+3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| #58 | Aleksandr Vassiljev | 11+2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #8 | Mikk Nestor | 15+3 | 12+2 | 5 | 0 | 0 |
| #9 | Mart Jürgenson | 14+2 | 6+1 | 6 | 2 | 0 |
| #16 | Werner Grün | 10+2 | 4 | 1+1 | 0 | 0 |
| #21 | Anti Luik | 19+3 | 1 | 2 | 3+1 | 0 |
| #77 | Marko Mesipuu | 12+2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #82 | Tarmo Peeduli | 13+2 | 2+1 | 2 | 1 | 0 |
| #19 | Martin Voog | 20+3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| #6 | Nadim Taoubi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #73 | Madis Kokkuta | 4+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Annes Silde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | Rene Hani | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 | Steven Kopliste | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Mihkel Sillaots | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
