Liigamängud hooajal 2010
| 1. voor: FC Kiiu – Viimsi FC Igiliikur | 2 – 1 |
| 2. voor: Viimsi FC Igiliikur – Tallinna FC Anži II | 4 – 0 |
| 3. voor: JK Loo – Viimsi FC Igiliikur | 2 – 4 |
| 4. voor: Rakvere FC Flora II – Viimsi FC Igiliikur | 3 – 2 |
| 5. voor: Viimsi FC Igiliikur – Kiviõli Tamme Auto II | 2 – 2 |
| 6. voor: Ambla Vallameeskond – Viimsi FC Igiliikur | 0 – 3 |
| 7. voor: Viimsi FC Igiliikur – JK Suema Cargobus | 6 – 0 |
| 8. voor: JK Rannamõisa – Viimsi FC Igiliikur | 1 – 1 |
| 9. voor: Viimsi FC Igiliikur – FC Eston Villa | 1 – 2 |
| 10. voor: Tallinna JK Piraaja II – Viimsi FC Igiliikur | 0 – 10 |
| 11. voor: Viimsi FC Igiliikur – Tallinna FC Twister | 4 – 0 |
| 12. voor: Viimsi FC Igiliikur – FC Kiiu | 6 – 0 |
| 13. voor: Tallinna FC Anži II – Viimsi FC Igiliikur | 0 – 0 |
| 14. voor: Viimsi FC Igiliikur – JK Loo | 2 – 0 |
| 15. voor: Viimsi FC Igiliikur – Rakvere FC Flora II | 0 – 5 |
| 16. voor: Kiviõli Tamme Auto II – Viimsi FC Igiliikur | 2 – 2 |
| 17. voor: Viimsi FC Igiliikur – Ambla Vallameeskond | 8 – 3 |
| 18. voor: JK Suema Cargobus – Viimsi FC Igiliikur | 1 – 4 |
| 19. voor: Viimsi FC Igiliikur – JK Rannamõisa | 2 – 1 |
| 20. voor: FC Eston Villa – Viimsi FC Igiliikur | 2 – 1 |
| 21. voor: Viimsi FC Igiliikur – Tallinna JK Piraaja II | 3 – 5 |
| 22. voor: Tallinna FC Twister – Viimsi FC Igiliikur | 0 – 2 |
Karikamängud hooajal 2010
| VK 1. ring: FC A&A Kinnisvara – Viimsi FC Igiliikur | 1 – 4 |
| VK 2. ring: FC Eston Villa – Viimsi FC Igiliikur | 3 – 2 |
| EK 2. ring: FC Aspen – Viimsi FC Igiliikur | 0 – 8 |
| EK 3. ring: Viimsi FC Igiliikur – FC Nõmme United | 1 – 2 |
